Percorso
| Località | Quota (mt.) | Distanza (mt.) | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Viganella (Loc. Rivera) | 580 mt. | |||
| Bordo | 719 mt. | 676 mt. | 20' | 15' |
| Cheggio | 753 mt. | 228 mt. | 20' | 15' |
| Cappella Mundù | 823 mt. | 352 mt. | 15' | 10' |
| Alpe Alber | 997 mt. | 394 mt. | 20' | 15' |
| Alpe Cavallo (I° Gruppo) | 1347 mt. | 690 mt. | 1h 5' | 42' |
| Alpe Cavallo | 1373 mt. | 197 mt. | 5' | 3' |
| Totali: | 2647 mt. | 2h 25' | 1h 40' |
"La Strada Antronesca - Scheda n°4" Anno 2001
C.A.I. Sezione di Villadossola /
Comunità Montana Valle Antrona








