Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VIGANELLA
Via Municipio n.1
28841 VIGANELLA (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.56002
Fax (+39)0324.56348
| municipio@comune.viganella.vb.it | |
| Codice Istat | 103073 |
| Codice Fiscale | 83001610035 |
| Partita IVA | 00524490034 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.000000080150 - Tesoreria (ABI 05608 - CAB 45360 - CIN Y) c/c Postale n.17261280 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 185 (al 28/02/2005) |
| Densità Demografica | 13 ab/Kmq |
| Denominazione | Viganellesi |
| Festa Patronale | Natività di Maria Vergine - 8 Settembre |
| Superficie | 13,71 kmq - 1371 ha |
| Altitudine | 582 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46° 3' 11'' 52 |
| Longitudine | 8° 11' 48'' 48 |
| Località | Rivera, Bordo, Cheggio, Ruginenta, Prato, Terzo Fuori |
| Confini Comunali | Montescheno, Seppiana, Calasca Castiglione |
| Distanza | 44 Km da Verbania - - Antrona Schieranco (8 Km), Baceno (33 Km), Villadossola (7 Km), Domodossola (15 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Laghi | Lago di Antrona (10 Km) |








