Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Risultati Differenziali - Anno 2006
| A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | |||
| Entrate Titolo I - II - III 228.418,00 € | |||
| Spese Correnti 211.810,00 € | |||
| Differenza 16.608,00 € | |||
| Quota di capitale amm.to 16.608,00 € | |||
| Differenza 0,00 € | |||
| B) EQUILIBRIO FINALE | |||
| Entrate Finali 1.567.824,68 € | |||
| Spese Finali 1.616.216,68 € | |||
| Saldo Netto da Finanziare -48.392,00 € | |||








