Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Dati di Sintesi (Entrate/Uscite) - Anno 2006
| ENTRATE | SPESE | ||
| Titolo I: Entrate Tributarie | 62.135,00 € | Titolo I: Spese correnti | 211.810,00 € |
| Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 77.251,00 € | Titolo II: Spese in Conto Capitale | 1.404.406,88 € |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 89.032,00 € | ||
| Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito | 1.339.406,68 € | ||
| TOTALE ENTRATE FINALI | 1.567.824,68 € | TOTALE SPESE FINALI | 1.616.216,88 € |
| Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 80.000,00 € | Titolo III: Spese per rimborso di prestiti | 31.608,00 € |
| Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi | 243.000,00 € | Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi | 243.000,00 € |
| TOTALE ENTRATE | 1.890.824,68 € | TOTALE SPESE | 1.890.824,88 € |
| Avanzo di Amministrazione | 0,00 € | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1.890.824,68 € | TOTALE COMPLESSIVO | 1.890.824,88 € |
GRAFICO PERCENTUALE DELLE ENTRATE

GRAFICO PERCENTUALE DELLE SPESE









